» Kategorie
» www.bazar-strojů.cz
» Partneři bazaru strojů:
Návštěvnící na www.bazar-stroju.cz
Statistiky přístupů
Souhrn | |
Zobrazený časový úsek |
Měsíc Bře 2021 |
První návštěva |
01 Bře 2021 - 00:11 |
Poslední návštěvy |
07 Bře 2021 - 01:47 |
| Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Běžná uživatelská zátěž * | 1,230 | 1,632 (1.32 návštěv/návštěvník) | 4,658 (2.85 Stránky/Návštěva) | 22,737 (13.93 Hity/Návštěva) | 247.20 MB (155.1 KB/Návštěva) |
Zbylá zátěž * | |
3,462 | 11,400 | 201.48 MB |
|
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.
Měsíční přehled | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Led 2021 | Úno 2021 | Bře 2021 | Dub 2021 | Kvě 2021 | Čvn 2021 | Čvc 2021 | Srp 2021 | Zář 2021 | Říj 2021 | Lis 2021 | Pro 2021 | |
Měsíc | Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Led 2021 | 6,303 | 9,110 | 26,627 | 143,557 | 1.47 GB |
Úno 2021 | 5,674 | 8,066 | 15,837 | 117,441 | 1.19 GB |
Bře 2021 | 1,230 | 1,632 | 4,658 | 22,737 | 247.20 MB |
Dub 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvě 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čvn 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čvc 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srp 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zář 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Říj 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13,207 | 18,808 | 47,122 | 283,735 | 2.91 GB |
|
|
Denní přehled | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Bře |
02 Bře |
03 Bře |
04 Bře |
05 Bře |
06 Bře |
07 Bře |
08 Bře |
09 Bře |
10 Bře |
11 Bře |
12 Bře |
13 Bře |
14 Bře |
15 Bře |
16 Bře |
17 Bře |
18 Bře |
19 Bře |
20 Bře |
21 Bře |
22 Bře |
23 Bře |
24 Bře |
25 Bře |
26 Bře |
27 Bře |
28 Bře |
29 Bře |
30 Bře |
31 Bře |
| Průměr |
Den | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data | 01 Bře 2021 | 264 | 418 | 3,393 | 36.13 MB |
02 Bře 2021 | 244 | 585 | 3,599 | 37.99 MB |
03 Bře 2021 | 251 | 455 | 3,270 | 34.77 MB |
04 Bře 2021 | 252 | 572 | 3,332 | 36.85 MB |
05 Bře 2021 | 308 | 589 | 4,110 | 43.82 MB |
06 Bře 2021 | 277 | 1,821 | 4,743 | 54.00 MB |
07 Bře 2021 | 36 | 218 | 290 | 3.65 MB |
08 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Bře 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr | 233 | 665 | 3,248 | 35.31 MB |
Celkem | 1,632 | 4,658 | 22,737 | 247.20 MB |
|
|
Dny v týdnu | |
Den | Stránky | Hity | Přenesená data | Po | 418 | 3,393 | 36.13 MB |
Út | 585 | 3,599 | 37.99 MB |
St | 455 | 3,270 | 34.77 MB |
Čt | 572 | 3,332 | 36.85 MB |
Pá | 589 | 4,110 | 43.82 MB |
So | 1,821 | 4,743 | 54.00 MB |
Ne | 218 | 290 | 3.65 MB |
|
|
Copyright: Vega společnost s ručením omezeným 2007–2021,
Partneři